Voluntary contribution funds Individual voluntary contributions
General information
Fund | Code | Data available for | First year | Last year | 2025 minimum contribution? |
---|---|---|---|---|---|
Alzheimer’s Disease and Related Dementia | 401 | 2014–2025 | 1987 | 2031 | $250,000 |
California ALS Research Network | 447 | 2025 | 2024 | 2030 | $0 |
California Breast Cancer Research | 405 | 2014–2025 | 1992 | 2031 | $250,000 |
California Cancer Research | 413 | 2014–2025 | 2008 | 2031 | $250,000 |
California Firefighters’ Memorial | 406 | 2014–2025 | 1993 | 2027 | No minimum * |
California Peace Officer Memorial Foundation | 408 | 2014–2025 | 1999 | 2027 | No minimum * |
California Sea Otter | 410 | 2014–2025 | 2006 | 2027 | $250,000 |
California Senior Citizen Advocacy | 438 | 2018–2025 | 2017 | 2030 | No minimum * |
California Seniors Special Fund | 400 | 2014–2025 | 1990 | None | No minimum |
Emergency Food for Families | 407 | 2015–2025 | 1998 | 2025 | $250,000 |
Keep Arts in Schools | 425 | 2014–2025 | 2013 | 2031 | $250,000 |
Mental Health Crisis Prevention | 445 | 2022–2025 | 2021 | 2027 | $250,000 |
Native California Wildlife Rehabilitation | 439 | 2018–2025 | 2017 | 2030 | $0 |
Prevention of Animal Homelessness and Cruelty | 431 | 2025 | 2024 | 2029 | $0 |
Protect Our Coast and Oceans | 424 | 2014–2025 | 2013 | 2031 | $200,000 |
Rare and Endangered Species Preservation | 403 | 2014–2025 | 1983 | 2031 | $250,000 |
School Supplies for Homeless Children | 422 | 2014–2025 | 2012 | 2028 | $266,256 |
State Parks Protection Fund/Parks Pass Purchase | 423 | 2014–2025 | 2012 | None | $333,194 |
* No minimum requirement unless the repeal date is deleted.